产地 | 品种 | 牌号 | 规格 | 总重量 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 4*1500*12200 | 2.298 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 4*1500*13000 | 3.674 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 4*1500*13000 | 4.898 |
宝钢股份 | 热轧 | BS900E | 7.08*1500*12000 | 3.04 |
宝钢股份 | 热轧 | BS900QC | 6.08*1200*10700 | 7.485 |
宝钢股份 | 热轧 | BS800E | 12.000*1800*12000 | 2.075 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 7*1800*13000 | 9.145 |
宝钢股份 | 热轧 | BS900D | 7.0*1500*13000 | 3.218 |
宝钢股份 | 热轧 | BS900D | 7.0*1500*13000 | 3.215 |
宝钢股份 | 热轧 | BS900D | 7.0*1500*13000 | 4.288 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 8.0*1500*11600 | 3.35 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 8.0*1500*11600 | 4.455 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 4.0*1500*13000 | 1.88 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 4.5*1500*13000 | 1.405 |
宝钢股份 | 热轧 | Q1100E | 8.5*2245*12000 | 1.798 |
宝钢股份 | 热轧 | Q1100E | 8.5*2245*12000 | 3.595 |
宝钢股份 | 热轧 | Q960D | 6.08*1200*12200 | 1.397 |
宝钢股份 | 热轧 | Q960D | 6.08*1200*12200 | 2.096 |
宝钢股份 | 热轧 | Q960D | 6.08*1200*12200 | 3.494 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960QC | 5.0*1480*13000 | 6.91 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960QC | 5.0*1480*13000 | 5.37 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960QC | 5.0*1480*13000 | 5.38 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960QC | 5.0*1480*13000 | 4.6 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960QC | 5.0*1480*13000 | 6.14 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960QC | 5.0*1480*13000 | 5.36 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960QC | 5.0*1480*13000 | 5.38 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960QC | 5.0*1480*13000 | 7.69 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960QC | 5.0*1480*13000 | 6.9 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960QC | 5.0*1480*13000 | 6.91 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960QC | 5.0*1480*13000 | 5.36 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960QC | 5.0*1480*13000 | 6.14 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960QC | 5.0*1480*13000 | 5.36 |
宝钢股份 | 热轧 | B980LE | 5.0*1500*13000 | 5.38 |
宝钢股份 | 热轧 | B980LE | 5.0*1500*13000 | 4.61 |
宝钢股份 | 热轧 | B980LE | 5.0*1500*13000 | 6.91 |
宝钢股份 | 热轧 | B980LE | 5.0*1500*13000 | 5.36 |
宝钢股份 | 热轧 | B980LE | 5.0*1500*13000 | 6.14 |
宝钢股份 | 热轧 | B980LE | 5.0*1500*13000 | 4.62 |
宝钢股份 | 热轧 | B980LE | 5.0*1500*13000 | 4.6 |
宝钢股份 | 热轧 | B980LE | 5.0*1500*13000 | 5.36 |
宝钢股份 | 热轧 | B980LE | 5.0*1500*13000 | 5.37 |
宝钢股份 | 热轧 | B980LE | 6.0*1500*13000 | 5.511 |
宝钢股份 | 热轧 | B980LE | 6.0*1500*13000 | 4.593 |
宝钢股份 | 热轧 | B980LE | 6.0*1500*13000 | 3.674 |
宝钢股份 | 热轧 | Q960E | 8*1500*11600 | 5.464 |
宝钢股份 | 热轧 | Q960E | 8*1500*11600 | 1.092 |
宝钢股份 | 热轧 | Q960E | 8*1500*11600 | 3.278 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 5*1250*12000 | 6.476 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 5*1500*12000 | 4.239 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 6*1200*10700 | 1.814 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 8*1500*11600 | 5.464 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 5*1200*10500 | 6.924 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 6*1200*10700 | 4.233 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 6*1650*12200 | 4.741 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 6.5*1500*13000 | 2.986 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 6.5*1500*13000 | 3.983 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 6.5*1500*13000 | 4.979 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 7*1500*11500 | 4.739 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 7*1500*11500 | 5.687 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 7*1500*12200 | 4.033 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 7*1500*12200 | 5.029 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 7*1500*12200 | 6.037 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 5*1250*12000 | 4.71 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 5.5*1500*13000 | 2.528 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 5.5*1500*13000 | 3.373 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 5.5*1500*13000 | 5.067 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 6*1200*10700 | 3.629 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 7*1500*11500 | 3.792 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 7*1800*13000 | 5.143 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 8*1500*11600 | 5.464 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 10*1800*12000 | 5.087 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 5*1500*12000 | 4.946 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 6*1200*10700 | 6.652 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 6*1650*12200 | 5.689 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 7*1700*12700 | 5.932 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 8*1500*11600 | 5.464 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 6*1650*12200 | 5.689 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 7*1800*13000 | 5.143 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 7*1800*13000 | 6.429 |
宝钢股份 | 热轧 | BS900E | 7.0*1500*12000 | 8.13 |
宝钢股份 | 热轧 | BS900E | 7.0*1350*9550 | 9.47 |
宝钢股份 | 热轧 | BS900E | 7.08*1500*12000 | 3.04 |
宝钢股份 | 热轧 | BS900QC | 6.08*1200*10700 | 7.485 |
宝钢股份 | 热轧 | BS800E | 7*1800*13000 | 9.145 |
宝钢股份 | 热轧 | BS800E | 7*1800*13000 | 5.153 |
宝钢股份 | 热轧 | BS800E | 7*1800*13000 | 2.573 |
宝钢股份 | 热轧 | BS800E | 12.000*1800*12000 | 2.075 |
宝钢股份 | 热轧 | BS800E | 12.000*1800*12000 | 4.069 |
宝钢股份 | 热轧 | BS800E | 12.000*1800*12000 | 6.108 |
宝钢股份 | 热轧 | B980LE | 6.0*1400*11000 | 2.24 |
宝钢股份 | 热轧 | B980LE | 8.0*1500*11600 | 3.35 |
宝钢股份 | 热轧 | B980LE | 6.0*1560*11800 | 8.9 |
宝钢股份 | 热轧 | B980LE | 8.0*1500*11600 | 4.455 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960QC | 4.0*1500*13000 | 1.88 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960QC | 4.5*1500*13000 | 1.405 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960QC | 7.0*1500*12000 | 8.13 |
宝钢股份 | 热轧 | BS800E | 10.0*1800*11000 | 4.655 |
宝钢股份 | 热轧 | BS800E | 10.0*1800*11000 | 4.655 |
宝钢股份 | 热轧 | BS800E | 7.0*1800*13000 | 9.145 |
宝钢股份 | 热轧 | BS800E | 12.000*1800*12000 | 2.075 |
宝钢股份 | 热轧 | B980LE | 6.0*1400*11000 | 2.24 |
宝钢股份 | 热轧 | B980LE | 8.0*1500*11600 | 3.35 |
宝钢股份 | 热轧 | B980LE | 6.0*1560*11800 | 8.9 |
宝钢股份 | 热轧 | B980LE | 8.0*1500*11600 | 4.455 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960QC | 4.5*1500*13000 | 1.405 |
宝钢股份 | 热轧 | BS800E | 10.0*1800*11900 | 8.47 |
宝钢股份 | 热轧 | BS800E | 10.0*1800*11900 | 8.43 |
宝钢股份 | 热轧 | BS800E | 10.0*1800*11900 | 6.732 |
宝钢股份 | 热轧 | BS800E | 10.0*1800*11900 | 6.735 |
BS960QC/B980LE/BS960E规格齐全一张起售