返回主站|会员中心|保存桌面
普通会员

上海要杰实业有限公司

汽车钢 工程机械用钢 高强钢 大梁钢 冲压用钢 结构钢

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
首页 > 供应产品 > S550MC/S500MC可提供样品
S550MC/S500MC可提供样品
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:0S550MC/S500MC可提供样品 
品牌: 宝钢
单价: 面议
最小起订量: 1 吨
供货总量: 1000 吨
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2019-09-08
  询价
详细信息
 
产地 品种 牌号 规格 总重量
梅钢 酸洗 S550MC 3.00*1273*C 12.01
宝钢股份 酸洗 S550MC 3.00*1360*C 9.64
宝钢股份 酸洗 S550MC 3.00*1356*C 9.42
宝钢股份 酸洗 S550MC 3.00*1225*C 9
宝钢股份 酸洗 QStE550TM 6.00*1190*C 12.14
宝钢股份 酸洗 S550MC 3.000*1421*C 8.01
宝钢股份 酸洗 S550MC 3.00*1356*C 9.44
宝钢股份 酸洗 QStE550TM 6.00*1190*C 11.71
宝钢股份 酸洗 S550MC 2.50*1386*C 8.16
宝钢股份 酸洗 S550MC 2.50*1215*C 7.87
梅钢 酸洗 S550MC 2.50*875*C 12.97
梅钢 酸洗 S550MC 1.80*1006*C 13.66
梅钢 热轧 QStE550TM 3.00*1050*C 9.68
梅钢 热轧 QStE500TM 3.00*950*C 8.26
梅钢 酸洗 S500MC 6.00*1356*C 24.33
梅钢 热轧 S550MC 3.00*1300*C 25.48
梅钢 热轧 S550MC 3.00*1170*C 20.24
梅钢 热轧 QStE550TM 3.00*1000*C 14.38
梅钢 热轧 QStE550TM 3.00*1080*C 8.71
宝钢股份 酸洗 QStE550TM 2.4*1089*0 1.06
宝钢股份 酸洗 QStE550TM 2.4*1089*0 1.23
湛江钢铁 酸洗 QStE550TM 6.00*1160*C 10.43
宝钢股份 酸洗 S550MC 3.55*1250*C 10.89
梅钢 酸洗 S550MC 3.00*1273*C 10.88
宝钢股份 普冷 HC550LA 2.00*1185*C 7.65
宝钢股份 酸洗 QStE500TM 2.0*1250*C 11.59
宝钢股份 酸洗 S550MC 2.5*1100*c 16.85
宝钢股份 酸洗 S550MC 2.5*1100*c 17.98
宝钢股份 热轧 Q500D 3.0*1416*C 28.86
宝钢股份 热轧 Q500D 3.0*1416*C 29.68
宝钢股份 热轧 Q500D 3.0*1113*C 9.33
宝钢股份 酸洗 S600MC 2.500*1266*C 14.03
湛江钢铁 热轧 Q550D 4.0*1416*C 3.51
湛江钢铁 热轧 Q550D 4.0*1416*C 4.66
梅钢 热轧 S550MC 1.8*1250*C 31.88
梅钢 热轧 S550MC 2.0*1250*C 30.88
梅钢 热轧 S550MC 8.0*1250*C 28.88
梅钢 热轧 S550MC 3.5*1250*C 23.88
梅钢 热轧 S550MC 4.0*1250*C 24.88
梅钢 热轧 S550MC 6.0*1250*C 27.88
梅钢 热轧 S550MC 2.6*1250*C 32.88
梅钢 热轧 S550MC 2.5*1250*C 20.88
梅钢 热轧 S550MC 4.5*1250*C 25.88
梅钢 热轧 S550MC 3.2*1500*C 22.88
梅钢 热轧 S550MC 10*1250*C 29.88
梅钢 热轧 S550MC 3.0*1500*C 21.88
梅钢 热轧 S550MC 5.0*1250*C 26.88
宝钢股份 热轧 S550MC 4.0*1250*C 24.88
宝钢股份 热轧 S550MC 2.5*1250*C 20.88
宝钢股份 热轧 S550MC 3.2*1500*C 22.88
宝钢股份 热轧 S550MC 4.5*1250*C 25.88
宝钢股份 热轧 S550MC 10*1250*C 29.88
宝钢股份 热轧 S550MC 2.0*1250*C 30.88
宝钢股份 热轧 S550MC 3.5*1250*C 23.88
宝钢股份 热轧 S550MC 2.6*1250*C 32.88
宝钢股份 热轧 S550MC 3.0*1500*C 21.88
宝钢股份 热轧 S550MC 5.0*1250*C 26.88
宝钢股份 热轧 S550MC 6.0*1250*C 27.88
宝钢股份 热轧 S550MC 1.8*1250*C 31.88
宝钢股份 热轧 S550MC 8.0*1250*C 28.88
湛江钢铁 热轧 Q550D 4.0*1416*C 6.57
湛江钢铁 酸洗 S550MC 2.60*1135*C 5.87
宝钢股份 酸洗 S550MC 2.70*1084*C 4.62
梅钢 热轧 S550MC 2.85*1050*C 19.27
梅钢 热轧 S550MC 2.85*1050*C 17.92
宝钢股份 酸洗 S550MC 2.70*1084*C 6.33
梅钢 酸洗 S550MC 4.00*1076*C 9.99
宝钢股份 酸洗 S550MC 3.00*1356*C 9.42
宝钢股份 酸洗 S550MC 3.00*1225*C 9
宝钢股份 酸洗 QStE550TM 6.00*1190*C 12.14
宝钢股份 酸洗 QStE550TM 6.00*1190*C 11.71
宝钢股份 酸洗 S550MC 2.50*1386*C 8.16
湛江钢铁 酸洗 S550MC 1.7*906*C 7.36
宝钢股份 酸洗 S550MC 2.50*1215*C 7.87
梅钢 酸洗 S550MC 2.50*875*C 12.97
梅钢 酸洗 S550MC 1.80*1006*C 13.66
梅钢 热轧 QStE550TM 3.00*1050*C 9.68
梅钢 热轧 QStE550TM 3.00*950*C 8.26
梅钢 酸洗 S500MC 6.00*1356*C 24.33
梅钢 酸洗 S500MC 6.00*1356*C 22.98
梅钢 热轧 S550MC 3.00*1170*C 20.27
梅钢 热轧 S550MC 3.00*1170*C 20.24
梅钢 热轧 S550MC 3.00*1300*C 25.48
梅钢 热轧 QStE550TM 3.00*1000*C 14.38
梅钢 热轧 QStE550TM 3.00*1080*C 8.71
梅钢 酸洗 S550MC 6*1202*0 22.04
宝钢股份 酸洗 S550MC 3.5*1253*C 12.22
梅钢 酸洗 S550MC 4.00*1200*C 8.43
湛江钢铁 酸洗 S550MC 2.02*1210*C 11.42
湛江钢铁 酸洗 S550MC 2.02*1210*C 10.62
湛江钢铁 酸洗 S550MC 2.00*1217*C 1.25
宝钢股份 酸洗 QStE500TM 2.0*1250*C 11.59
宝钢股份 热轧 Q500D 3.0*1416*C 29.68
宝钢股份 热轧 Q500D 3.0*1113*C 9.33
宝钢股份 酸洗 S600MC 2.500*1266*C 14.03
梅钢 酸洗 S550MC 4.00*910*C 4.42
梅钢 酸洗 S550MC 4.00*910*C 4.36
宝钢股份 酸洗 S550MC 3.00*1322*C 20.28
宝钢股份 酸洗 S550MC 3.50*1220*C 11.97
湛江钢铁 酸洗 S550MC 2.00*1217*C 8.02
湛江钢铁 酸洗 S550MC 2.00*1232*C 5.33
宝钢股份 酸洗 S550MC 4.0*1210*C 6.07
梅钢 热轧 S550MC 1.8*1250*C 31.88
梅钢 热轧 S550MC 2.0*1250*C 30.88
梅钢 热轧 S550MC 8.0*1250*C 28.88
梅钢 热轧 S550MC 3.5*1250*C 23.88
梅钢 热轧 S550MC 4.0*1250*C 24.88
梅钢 热轧 S550MC 6.0*1250*C 27.88
梅钢 热轧 S550MC 2.6*1250*C 32.88
梅钢 热轧 S550MC 2.5*1250*C 20.88
梅钢 热轧 S550MC 4.5*1250*C 25.88
梅钢 热轧 S550MC 3.2*1500*C 22.88
梅钢 热轧 S550MC 10*1250*C 29.88
梅钢 热轧 S550MC 3.0*1500*C 21.88
梅钢 热轧 S550MC 5.0*1250*C 26.88
宝钢股份 热轧 S550MC 4.0*1250*C 24.88
宝钢股份 热轧 S550MC 2.5*1250*C 20.88
宝钢股份 热轧 S550MC 3.2*1500*C 22.88
宝钢股份 热轧 S550MC 4.5*1250*C 25.88
宝钢股份 热轧 S550MC 10*1250*C 29.88
宝钢股份 热轧 S550MC 2.0*1250*C 30.88
宝钢股份 热轧 S550MC 3.5*1250*C 23.88
宝钢股份 热轧 S550MC 2.6*1250*C 32.88
宝钢股份 热轧 S550MC 3.0*1500*C 21.88
宝钢股份 热轧 S550MC 5.0*1250*C 26.88
宝钢股份 热轧 S550MC 6.0*1250*C 27.88
宝钢股份 热轧 S550MC 1.8*1250*C 31.88
宝钢股份 热轧 S550MC 8.0*1250*C 28.88
湛江钢铁 热轧 Q550D 4.0*1416*C 3.51
湛江钢铁 热轧 Q550D 4.0*1416*C 4.66
湛江钢铁 热轧 Q550D 4.0*1416*C 6.57
梅钢 热轧 S550MC 1.8*1250*C 31.88
梅钢 热轧 S550MC 2.0*1250*C 30.88
梅钢 热轧 S550MC 8.0*1250*C 28.88
梅钢 热轧 S550MC 3.5*1250*C 23.88
梅钢 热轧 S550MC 4.0*1250*C 24.88
梅钢 热轧 S550MC 6.0*1250*C 27.88
梅钢 热轧 S550MC 2.6*1250*C 32.88
梅钢 热轧 S550MC 2.5*1250*C 20.88
梅钢 热轧 S550MC 4.5*1250*C 25.88
梅钢 热轧 S550MC 3.2*1500*C 22.88
梅钢 热轧 S550MC 10*1250*C 29.88
梅钢 热轧 S550MC 3.0*1500*C 21.88
梅钢 热轧 S550MC 5.0*1250*C 26.88
宝钢股份 热轧 S550MC 4.0*1250*C 24.88
宝钢股份 热轧 S550MC 2.5*1250*C 20.88
宝钢股份 热轧 S550MC 3.2*1500*C 22.88
宝钢股份 热轧 S550MC 4.5*1250*C 25.88
宝钢股份 热轧 S550MC 10*1250*C 29.88
宝钢股份 热轧 S550MC 2.0*1250*C 30.88
宝钢股份 热轧 S550MC 3.5*1250*C 23.88
宝钢股份 热轧 S550MC 2.6*1250*C 32.88
宝钢股份 热轧 S550MC 3.0*1500*C 21.88
宝钢股份 热轧 S550MC 5.0*1250*C 26.88
宝钢股份 热轧 S550MC 6.0*1250*C 27.88
宝钢股份 热轧 S550MC 1.8*1250*C 31.88
宝钢股份 热轧 S550MC 8.0*1250*C 28.88
询价单
0条  相关评论