产地 | 品种 | 牌号 | 规格 | 总重量 |
湛江钢铁 | 热轧 | BS600MC | 5.83*1205*C | 13.72 |
湛江钢铁 | 热轧 | BS600MC | 6.04*1520*C | 24.09 |
湛江钢铁 | 热轧 | BS600MC | 2.45*1250*C | 4.59 |
湛江钢铁 | 热轧 | BS600MC | 6.04*1575*C | 6.67 |
梅钢 | 热轧 | BS600MC | 2.50*1200*C | 3.3 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 3.00*1000*2000 | 4.21 |
梅钢 | 热轧 | BS600MC | 2.50*1200*C | 5.48 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 3.55*1304*C | 25.78 |
湛江钢铁 | 热轧 | BS600MC | 3.03*1800*C | 2.51 |
湛江钢铁 | 热轧 | BS600MC | 6.04*1440*C | 9.7 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 3.85*1200*C | 4.54 |
湛江钢铁 | 热轧 | BS600MC | 5.83*1205*C | 10.18 |
湛江钢铁 | 热轧 | BS600MC | 4.30*1220*C | 13.74 |
湛江钢铁 | 热轧 | BS600MC | 6.00*1500*C | 10.79 |
湛江钢铁 | 热轧 | BS600MC | 2.45*1250*C | 2.82 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 3.55*1086*C | 18.56 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 3.55*930*C | 15.71 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 12.50*1355*7300 | 4.885 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 12.50*1250*7320 | 1.815 |
湛江钢铁 | 热轧 | BS600MC | 7.00*1400*C | 25.06 |
湛江钢铁 | 热轧 | BS600MC | 6.00*1520*C | 5.1 |
湛江钢铁 | 热轧 | BS600MC | 2.23*1220*C | 2.9 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 3.22*1036*C | 19.14 |
湛江钢铁 | 热轧 | BS600MC | 2.02*923*C | 3.37 |
湛江钢铁 | 热轧 | BS600MC | 10.00*1500*C | 22.04 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 4.50*1400*4500 | 4.955 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 3.85*1200*C | 21.18 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 3.85*1200*C | 7.02 |
湛江钢铁 | 热轧 | BS600MC | 6.00*1500*C | 13.39 |
湛江钢铁 | 热轧 | BS600MC | 6.04*1440*C | 9.21 |
湛江钢铁 | 热轧 | BS600MC | 6.04*1575*C | 12.95 |
湛江钢铁 | 热轧 | BS600MC | 6.04*1440*C | 6.1 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 12.50*1280*7050 | 2.66 |
湛江钢铁 | 热轧 | BS600MC | 4.50*1500*C | 2.8 |
湛江钢铁 | 热轧 | BS600MC | 6.04*1520*C | 15.97 |
湛江钢铁 | 热轧 | BS600MC | 6.04*1440*C | 28.24 |
湛江钢铁 | 热轧 | BS600MC | 2.41*1360*C | 3.07 |
湛江钢铁 | 热轧 | BS600MC | 3.03*1800*C | 2.77 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 4.00*1500*12000 | 1.7 |
湛江钢铁 | 热轧 | BS600MC | 5.03*1300*C | 7.85 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 3.22*1164*C | 23.37 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 3.22*921*C | 20.1 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 5.02*950*8850 | 2.02 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 3.60*1268*C | 27.04 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 3.05*1386*C | 22.56 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 3.22*1164*C | 22.8 |
湛江钢铁 | 热轧 | BS600MC | 2.23*1220*C | 3.46 |
湛江钢铁 | 热轧 | BS600MC | 6.04*1575*C | 13.51 |
湛江钢铁 | 热轧 | BS600MC | 4.29*1242*C | 3.89 |
湛江钢铁 | 热轧 | BS600MC | 6.04*1575*C | 6.23 |
湛江钢铁 | 热轧 | BS600MC | 6.04*1440*C | 28.13 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 4.96*1220*13000 | 1.875 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 3.05*1386*C | 23.14 |
湛江钢铁 | 热轧 | BS600MC | 6.04*1500*C | 28.25 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 3.85*1200*C | 21.85 |
湛江钢铁 | 热轧 | BS600MC | 8.04*1258*C | 10.73 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 3.85*1200*C | 21.29 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 5.00*1240*C | 4.253 |
湛江钢铁 | 热轧 | BS600MC | 6.04*1520*C | 7.69 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 3.0*1232*C | 23.01 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 6.00*1500*13000 | 6.475 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 4.00*1500*12000 | 3.41 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 10.00*1600*13000 | 4.9 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 4.00*1500*12000 | 3.985 |
宝钢股份 | 热轧 | B750LD | 6.00*1500*13000 | 4.625 |
宝钢股份 | 热轧 | B750LD | 4.00*1500*10000 | 6.72 |
宝钢股份 | 热轧 | B750LD | 6.00*1500*13000 | 6.475 |
宝钢股份 | 热轧 | B750LD | 6.00*1500*13000 | 4.625 |
宝钢股份 | 热轧 | B750LD | 6.00*1500*13000 | 6.485 |
宝钢股份 | 热轧 | B750LD | 6.00*1500*13000 | 7.395 |
宝钢股份 | 热轧 | B750LD | 4.00*1500*10000 | 3.34 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 6.00*1500*13000 | 6.48 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 12.00*1800*11000 | 3.74 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 6.00*1500*13000 | 4.64 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 10.00*1500*13000 | 9.175 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 6.00*1500*13000 | 6.475 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 2.5*1145*c | 21.94 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 2.5*1145*c | 22.13 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 2.50*1215*C | 5.74 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 2.5*1220*C | 27.04 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 2.99*1300*11500 | 9.555 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 4.00*1200*11600 | 7.06 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 4.96-5.0*1500*13000 | 4.61 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 4.00*1200*11600 | 7.92 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 3.02*1120*9400 | 7.82 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 3.00*1120*9400 | 3.78 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 3.00*1120*9400 | 4.035 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 4.96*1300*13000 | 5.99 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 4.96*1500*13000 | 0.76 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 4.96*1500*13000 | 2.3 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 4.96*1500*13000 | 5.385 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 4.97*1610*6790 | 6.855 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 3.00*1120*9400 | 4.04 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 8.00*1060*6030 | 3.64 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 10.00*1500*13000 | 6.145 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 3.00*1400*6000 | 7.33 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 10.04*1390*8750 | 4.8 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 3.00*1120*9400 | 4.03 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 3.00*1120*9400 | 3.79 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 3.00*1120*9400 | 4.015 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 3.00*1120*9400 | 3.78 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 4.96*1500*13000 | 0.76 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 3.00*1120*9400 | 4.035 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 4.00*1500*10000 | 4.265 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 6.00*1250*13000 | 6.15 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 8.00*1800*9800 | 3.335 |
宝钢股份 | 热轧 | B750LD | 8.0*1550*13000 | 7.593 |
宝钢股份 | 热轧 | B750LD | 6.0*1530*10000 | 7.206 |
宝钢股份 | 热轧 | B750LD | 8.0*1550*13000 | 7.593 |
宝钢股份 | 热轧 | B750LD | 6.0*1530*13000 | 7.495 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 12.00*1450*5800 | 8.035 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 12.00*1450*5800 | 7.24 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 4.96*1100*9700 | 6.985 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 5.00*1500*5350 | 4.425 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 5.00*1800*9800 | 6.935 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 12.00*1450*5800 | 7.28 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 10.00*1390*8750 | 6.69 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 3.00*1120*9400 | 3.785 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 3.00*1120*9400 | 3.535 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 3.00*1120*9400 | 3.79 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 3.00*1120*9400 | 4.29 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 5.02*1300*9800 | 3.04 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 5.02*1300*9800 | 1.525 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 5.00*1500*5350 | 4.1 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 5.00*1500*5350 | 2.85 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 12.00*1450*5800 | 8.005 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 12.00*1450*5800 | 8.89 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 12.00*1450*5800 | 8.86 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 3.00*1120*9400 | 3.78 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 3.00*1120*9400 | 4.025 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 10.00*1700*7900 | 3.165 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 5.00*1500*5350 | 4.11 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 5.00*1500*5350 | 3.165 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 4.96*1500*13100 | 3.865 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 5.00*1800*9800 | 6.245 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 6.00*1000*9400 | 7.24 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 10.00*1390*8750 | 7.695 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 5.90*1300*C | 22.41 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 3.00*1120*9400 | 4.04 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 12.00*1450*5800 | 6.42 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 10.00*1390*8750 | 7.71 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 12.00*1450*5800 | 7.25 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 12.00*1440*5800 | 7.935 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 3.00*1120*9400 | 4.545 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 3.00*1120*9400 | 4.025 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 2.990*1300*11500 | 6.3 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 5.02*1400*C | 28.86 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 5.00*1500*5350 | 4.755 |
宝钢股份 | 热轧 | B750LD | 5*1220*13000 | 6.885 |
宝钢股份 | 热轧 | B750LD | 5*1500*13000 | 2.31 |
宝钢股份 | 热轧 | B750LD | 5*1500*13100 | 3.09 |
宝钢股份 | 热轧 | B750LD | 6*1500*13000 | 4.635 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MC | 4.00*1000*9100 | 4.905 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MC | 4.00*1000*9100 | 4.62 |
宝钢股份 | 热轧 | B750LD | 5*1500*13000 | 3.065 |
宝钢股份 | 热轧 | B750LD | 4*1200*11600 | 3.975 |
宝钢股份 | 热轧 | B750LD | 6*1500*13000 | 6.48 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MCK4 | 10*1800*11000 | 4.705 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MCK4 | 4.00*1000*9300 | 4.425 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 3.99*1100*9500 | 3.99 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 4.97*1200*9600 | 11.385 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 4.96*1250*2160 | 2.14 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 8.0*1500*5200 | 0.5 |
宝钢股份 | 酸洗 | BS600MC | 3*1300*2500 | 2.912 |
宝钢股份 | 酸洗 | BS600MC | 3*1300*2500 | 2.912 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MC | 6*1500*13000 | 6.49 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 4*1000*9000 | 4.804 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 4*1000*9000 | 5.087 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 4*1000*9000 | 4.804 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 4*1000*9000 | 4.804 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 4.00*1500*9000 | 3.865 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 6*1250*9000 | 4.769 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 6*1250*9000 | 4.769 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 5*1000*9000 | 4.592 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 6*1250*9000 | 4.769 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 6*1250*9000 | 4.769 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 6.0*1250*9000 | 4.239 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 5*1000*9000 | 4.592 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 5*1000*9000 | 4.239 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 6*1500*9800 | 8.308 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 5*1000*9000 | 4.592 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 6.0*1500*13000 | 2.755 |
湛江钢铁 | 热轧 | BS600MC | 3*1500*c | 13.67 |
宝钢股份 | 热轧 | B750LD | 14.00*1500*13000 | 4.295 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 5.0*1500*10000 | 4.125 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 4.0*1500*12000 | 10.785 |
梅钢 | 热轧 | B610L | 3*1396*c | 25.11 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MC | 2.04*1100*C | 4.1 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MC | 4.0*1500*10000 | 3.82 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MC | 4.0*1200*9000 | 6.865 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MC | 5.0*1400*10050 | 6.745 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MC | 5.0*1200*10000 | 6.19 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MC | 4.0*1500*10000 | 4.265 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MC | 6*1575*6000 | 5.1 |
湛江钢铁 | 热轧 | BS700MC | 6*1360*c | 3.7 |
湛江钢铁 | 热轧 | BS700MC | 6*1575*2500 | 0.45 |
湛江钢铁 | 热轧 | BS700MC | 6*1575*6000 | 0.5 |
湛江钢铁 | 热轧 | BS700MC | 6*1360*6000 | 0.4 |
湛江钢铁 | 热轧 | BS700MC | 8*1150*c | 8.31 |
BS600MC/BS600MCK2单张起售