产地 | 品种 | 牌号 | 规格 | 总重量 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B | 1.2*896*C | 2.19 |
宝钢股份 | 普冷 | SPC1180DUB | 1.60*1000*C | 2.62 |
宝钢股份 | 普冷 | PR154-1180B | 1.2*910*C | 7.92 |
宝钢股份 | 普冷 | PR154-1180B | 1.2*910*C | 7.97 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B | 1.2*890*C | 4.32 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B | 1.2*890*C | 9.91 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B | 1.6*840*C | 4.2 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B | 1.6*840*C | 4.91 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B | 1.2*909*C | 16.39 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B | 1.0*1100*C | 2.15 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B | 1.2*1118*C | 7.91 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B | 1.2*906*C | 7.475 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B | 1.0*1098*C | 14.61 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B | 1.0*1098*C | 13.27 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B | 1.2*896*C | 4.64 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980CP | 1.0*1028*C | 8.23 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B | 1.0*1052*C | 17.13 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B | 1.2*1128*C | 8.41 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B | 1.2*887*C | 7.73 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B | 1.2*915*C | 8.24 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B | 1.2*890*C | 4.56 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B | 1.2*896*C | 1.95 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B | 1.0*1053*C | 4.51 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B | 1.2*887*C | 5.51 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B | 1.2*890*C | 2.56 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B | 1.2*947*C | 11.02 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B | 1*1053*c | 5.3 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B | 1.2*1050*c | 7.96 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B | 1*917*c | 3.93 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B | 1.2*1189*c | 11.08 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B | 1.2*896*C | 8.4 |
宝钢股份 | 热镀锌 | HC650/980DPD+Z120 | 1.5*1250*C | 6.245 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B | 1.2*890*C | 3.78 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*818*C | 3.21 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.1*1019*c | 10.76 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.5*1058*c | 3.53 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.5*1058*c | 3.52 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*818*C | 7.09 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*818*C | 7.02 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*878*C | 3.68 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*818*C | 4.53 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*878*C | 1.59 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*878*C | 4.41 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*936*C | 4.49 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*936*C | 5.08 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*818*C | 7.07 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*818*C | 2.59 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*818*C | 6.84 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*1190*C | 2.52 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*878*C | 1.42 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*818*C | 4.76 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*878*C | 3.51 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*936*C | 6.98 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*818*C | 5.87 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*818*C | 6.21 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*818*C | 3.97 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*936*C | 4.25 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*931*C | 2.98 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*936*C | 8.64 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*818*C | 6.15 |
宝钢股份 | 普冷 | HC950LA | 1.2*1000*0 | 7.44 |
宝钢股份 | 普冷 | HC950LA | 1.2*1000*0 | 7.65 |
宝钢股份 | 普冷 | HC650/980DP | 1.40*1045*C | 8.58 |
宝钢股份 | 普冷 | HC650/980DP | 1.40*1125*C | 9.83 |
宝钢股份 | 热镀锌 | HC650/980DPD+Z | 1.5*1100*c | 9.55 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 0.8*1250*C | 6.79 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.2*1250*c | 10.745 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/1000DP | 0.8*956*C | 3.49 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/1000DP | 0.8*956*C | 3.42 |
宝钢股份 | 普冷 | HC650/980DP | 1.2*937*C | 8.92 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980CP | 1.0*1028*C | 7.67 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1*785*C | 8.85 |
宝钢股份 | 热镀锌 | HC700/980DP+Z | 1.5*1150*c | 9.019 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 2*885*c | 2.32 |
宝钢股份 | 热镀锌 | HC650/980DPD+Z | 1.1*1161*c | 3.24 |
宝钢股份 | 热镀锌 | HC650/980DPD+Z | 0.9*1110*0 | 7.07 |
宝钢股份 | 热镀锌 | RP763-980B | 1.8*858*C | 8.1 |
宝钢股份 | 热镀锌 | HC650/980DPD+Z | 1*1187*c | 3.43 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.2*1250*c | 5.34 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1*1250*c | 8.53 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1*1250*c | 8.54 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1*1250*c | 8.96 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.2*1250*c | 8.37 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.2*1250*c | 8.13 |
宝钢股份 | 普冷 | RP153-980B | 2.00*1050*C | 8.5 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 2.0*1160*C | 8.56 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.8*966*c | 7.67 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.8*966*c | 7.85 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.8*966*c | 8.78 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.8*966*c | 7.72 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.8*966*c | 7.96 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.8*966*c | 6.76 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.8*966*c | 7.84 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.8*966*c | 7.13 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.8*966*c | 7.05 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.8*966*c | 8.03 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.8*966*c | 4.07 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.8*966*c | 8.62 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.8*966*c | 8.3 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.8*966*c | 7.82 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-980B | 1.4*948*C | 5.33 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.2*1023*c | 6.16 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.2*1023*c | 5.55 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.2*1023*c | 5.52 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.2*1023*c | 5.41 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.2*1023*c | 6.5 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.2*1023*c | 4.42 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.4*1150*C | 8.56 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.4*1150*C | 9.24 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.4*920*C | 6.88 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.4*920*C | 5.47 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B | 1.2*890*C | 2.56 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B | 1.2*887*C | 7.73 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B | 1.2*900*C | 7.27 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B | 1.2*900*C | 6.87 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B | 1.2*896*C | 8.15 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.0*1231*C | 2.3 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B | 1.2*1100*C | 6.585 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.0*1158*C | 8.78 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.2*976*C | 4.29 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.4*920*C | 5.85 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.6*1265*C | 5.94 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 2.0*1160*C | 4.79 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.6*1000*C | 6.47 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 2.0*1020*C | 2.38 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.6*1000*C | 7.86 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-980B | 1.0*1100*C | 7.15 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.0*1231*C | 6.42 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.0*1250*C | 7.56 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.0*1250*C | 7.92 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.0*1158*C | 1.95 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.0*930*C | 6.11 |
宝钢股份 | 普冷 | RP154-1180B | 1.2*890*C | 2.05 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 2*1020*c | 2.27 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 2*1020*c | 2.83 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.2*1250*c | 5.34 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1*1250*c | 8.53 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1*1250*c | 8.54 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1*1250*c | 8.96 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.2*1250*c | 8.37 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.2*1250*c | 8.13 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.0*1158*C | 4.58 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.2*1250*C | 7.56 |
宝钢股份 | 普冷 | RP153-980B | 1.2*1210*C | 10.96 |
宝钢股份 | 普冷 | RP153-980B | 1*785*C | 8.85 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.2*990*C | 3.23 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.2*990*C | 2.33 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 2.0*1020*C | 8.41 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.4*1010*C | 6.18 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.4*1010*C | 6.2 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.6*1250*C | 4.6 |
宝钢股份 | 普冷 | QP980 | 1.0*1022*C | 8.39 |
QP980宝钢正品可提供样品