产地 | 品种 | 牌号 | 规格 | 总重量 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 1.80*896*C | 8.88 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 8.00*1800*8000 | 5.5 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 5.75*1450*C | 22.2 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 8.00*1800*8000 | 5.475 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 5.75*1450*C | 20.77 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MC | 6.0*1000*9000 | 2.98 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MC | 8.0*1200*9000 | 4.78 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MC | 6*1350*5540 | 9.885 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 1.80*896*C | 5.5 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 6*1015*2730 | 3.215 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 7.00*1500*11000 | 7.38 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 2.500*1220*C | 12.97 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 2.500*1145*C | 4.8 |
宝钢股份 | 酸洗 | S650MC | 2.02*1080*C | 10.4 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 2.500*1220*C | 11.37 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 4.00*930*C | 1.62 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 2.00*1140*C | 4.7 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MC | 6.00*1050*2610 | 3.06 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 4.00*930*C | 6.14 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 3.000*1250*8000 | 0.715 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 4.00*930*C | 1.67 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MC | 8*1050*c | 24.9 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 4*1359*c | 16.04 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 10*1500*11000 | 3.905 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MC | 6*1005*3246 | 0.11 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 6.0*1000*9000 | 8.51 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 6.0*1000*9000 | 8.515 |
宝钢股份 | 酸洗 | BS600MC | 3.2*960*c | 9.85 |
宝钢股份 | 酸洗 | BS600MC | 2.5*978*c | 1.25 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 1.8*1126*c | 1.06 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 2*1100*c | 9.71 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 2.6*1017*C | 1.07 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 1.8*896*C | 1.31 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 1.8*896*C | 1.03 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 4.00*1000*9300 | 4.425 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 5.00*900*8700 | 2.195 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 4.01*1300*7200 | 5.04 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 5.00*1050*5290 | 4.01 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 5.00*1050*5290 | 3.12 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 5.00*1050*5290 | 3.785 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MC | 4.97*1200*9400 | 3.6 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MC | 5.00*900*8700 | 2.82 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MC | 4.98*1550*11300 | 9.745 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MC | 4.97*950*9300 | 10.175 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MC | 4.97*1200*9400 | 12.025 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MC | 4.98*1550*11300 | 9.26 |
宝钢股份 | 酸洗 | BS700MC | 4.00*1200*C | 2.14 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MC | 2.55*1102*c | 23.75 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 4.239 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 4*1500*3000 | 2.967 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 5.0*1100*9000 | 4.274 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 4*1500*3000 | 2.967 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 3.05*1025*C | 2.04 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 3.05*1025*C | 2.22 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 2.6*1017*C | 0.95 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 2.6*1243*c | 13.92 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 4.00*1000*9100 | 4.905 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 4.98*1550*12200 | 1.5 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MC | 4.96*1300*9900 | 12.695 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 4.00*1000*9100 | 4.62 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 3*1400*8000 | 4.775 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 3*1400*8000 | 4.82 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 4.71 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 5.181 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 4.71 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 10*1500*11000 | 3.886 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 4.5*1400*10000 | 3.462 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 4.5*1400*10000 | 4.451 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 4.5*1400*10000 | 4.451 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 4*1500*C | 29.53 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 3*1400*C | 28.55 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 3*1026*c | 2.06 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 3*1055*2000 | 1.441 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 6*1500*6000 | 4.663 |
宝钢股份 | 酸洗 | QSTE700TM | 2.00*1225*C | 10.73 |
宝钢股份 | 酸洗 | QSTE700TM | 2.00*920*C | 7.46 |
宝钢股份 | 酸洗 | QSTE700TM | 3.500*934*C | 3.54 |
宝钢股份 | 酸洗 | QSTE700TM | 2.500*1186*C | 1.38 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 2.50*1220*C | 1.32 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 2.00*920*C | 1.63 |
宝钢股份 | 酸洗 | QSTE700TM | 4.00*1359*C | 10.93 |
宝钢股份 | 酸洗 | QSTE700TM | 4.00*1359*C | 12.33 |
宝钢股份 | 酸洗 | QSTE700TM | 2.02*1094*C | 1.64 |
宝钢股份 | 酸洗 | QSTE700TM | 2.00*1140*C | 1.48 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 3.2*1000*7300 | 4.25 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 6*1500*10200 | 5.044 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 6*1500*13000 | 5.511 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 8*1800*11000 | 4.974 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 6*1500*10200 | 4.324 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 4*1500*12800 | 4.823 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 8*1800*11000 | 4.974 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 6*1500*11000 | 5.44 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 4*1500*12800 | 5.426 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 5*1400*10100 | 4.44 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 5*1400*10100 | 4.995 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 5*1500*13000 | 5.358 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 6*1500*11000 | 6.994 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 6*1500*13000 | 4.592 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 8*1800*11000 | 7.461 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 4*1500*12800 | 5.426 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 5*1400*10100 | 4.995 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 6*1500*10200 | 4.324 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 8*1800*11000 | 4.974 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 4*1500*12800 | 4.22 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 3*1300*11500 | 4.245 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 4*1500*12800 | 5.426 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 5*1400*10100 | 4.44 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 5*1400*10100 | 4.995 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 5*1500*13000 | 4.592 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 3*1235*c | 23.57 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 12*1300*6800 | 0.833 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 12*1300*6800 | 0.833 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 3.00*1240*C | 22.7 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 3.00*1055*C | 19.89 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 3.00*1250*C | 20.9 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 2.60*1017*C | 9.09 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 4.00*1500*12000 | 1.685 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 5.00*1400*12200 | 3.4 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 5.00*1200*9400 | 4.985 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 1.80*896*C | 7.23 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 3.05*1025*C | 1.68 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 4.00*1500*12000 | 7.95 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 3.00*1240*C | 25.88 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 3.00*1210*C | 17.19 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 3.00*1240*C | 21.79 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 6.000*1500*13000 | 3.7 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 6.000*1500*13000 | 4.62 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 3.06*1145*C | 14.71 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 7*1800*13000 | 9.145 |
宝钢股份 | 酸洗 | S650MC | 3.55*1250*C | 13.22 |
宝钢股份 | 酸洗 | S650MC | 2.500*986*C | 4.95 |
宝钢股份 | 酸洗 | S650MC | 2.600*1080*C | 10.32 |
宝钢股份 | 酸洗 | S650MC | 3.500*958*C | 6.97 |
宝钢股份 | 酸洗 | S650MC | 2.000*845*C | 13.46 |
宝钢股份 | 酸洗 | S650MC | 2.500*1251*C | 1.36 |
宝钢股份 | 酸洗 | S650MC | 2.0*1104*C | 5.53 |
宝钢股份 | 酸洗 | BR650/780CP | 2.500*1107*C | 1.03 |
宝钢股份 | 酸洗 | BR650/780CP | 2.500*1251*C | 1.82 |
宝钢股份 | 酸洗 | BR650/780CP | 3.500*1056*C | 14.46 |
宝钢股份 | 酸洗 | BR650/780CP | 2.000*1105*C | 9.81 |
宝钢股份 | 酸洗 | BR650/780CP | 2.500*986*C | 4.91 |
宝钢股份 | 酸洗 | BR650/780CP | 2.600*1080*C | 11.58 |
宝钢股份 | 酸洗 | BR650/780CP | 2.500*1251*C | 9.31 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 12.000*1800*12000 | 2.075 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 6.0*1400*11000 | 2.24 |
宝钢股份 | 酸洗 | BR650/780CP | 4.00*1205*C | 9.16 |
宝钢股份 | 酸洗 | BR650/780CP | 4.00*1359*C | 11.94 |
宝钢股份 | 酸洗 | BR650/780CP | 4.00*1205*C | 9.69 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 8.0*1500*11600 | 3.35 |
宝钢股份 | 热轧 | B980LE | 6.0*1560*11800 | 8.9 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 4.00*1226*C | 8.92 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 4.00*1359*C | 12 |
宝钢股份 | 热轧 | BS960E | 8.0*1500*11600 | 4.455 |
宝钢股份 | 酸洗 | S650MC | 3*1210*C | 19.11 |
宝钢股份 | 酸洗 | S650MC | 4*1140*C | 18.61 |
宝钢股份 | 酸洗 | S650MC | 4*1200*C | 12.03 |
宝钢股份 | 酸洗 | S650MC | 4*930*C | 7.4 |
宝钢股份 | 酸洗 | S650MC | 2.5*1250*C | 11.95 |
宝钢股份 | 酸洗 | S650MC | 3*1210*C | 21.25 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 3.5*1024*C | 9.84 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 2.6*1017*C | 6.05 |
宝钢股份 | 酸洗 | BR650/780CP | 3*1054*C | 9.57 |
宝钢股份 | 热轧 | B980LE | 4.5*1500*13000 | 1.405 |
宝钢股份 | 酸洗 | BR650/780CP | 2.4*1200*C | 20.43 |
宝钢股份 | 酸洗 | BR650/780CP | 2.5*1231*C | 1.56 |
宝钢股份 | 酸洗 | S650MC | 2*1060*C | 1.06 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 8*1500*1000 | 0.376 |
宝钢股份 | 热轧 | BS600MC | 4.0*1500*12000 | 8 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 10.0*1500*11800 | 5.64 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 10.0*1800*11000 | 4.655 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 3.00*1250*C | 17.4 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 10.00*1800*11000 | 4.665 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 10.00*1800*11000 | 4.66 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 7*1500*13000 | 4.286 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 8*1500*11000 | 4.145 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 8*1500*13000 | 4.898 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 8*1500*C | 30.94 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 6*1500*C | 31.02 |
宝钢股份 | 热轧 | S700MC | 4*1500*3000 | 3.533 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 4*1100*9300 | 6.746 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 6*1200*10200 | 8.071 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 9*1800*12000 | 6.104 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 4*1000*9100 | 5.715 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 4*950*8850 | 6.336 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 5*1400*12200 | 6.034 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 5*1100*9000 | 6.606 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 5.087 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 6*1200*9800 | 6.093 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 5*1400*12200 | 6.034 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 9*1800*12000 | 6.104 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 4.522 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 3.00*1250*C | 17.4 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 1.80*896*C | 5.06 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 2.5*1220*1000 | 0.43 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MC | 4.0*1300*C | 27.56 |
宝钢股份 | 热轧 | BS700MC | 4.0*1300*C | 28.24 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 3.00*1240*C | 25.88 |
宝钢股份 | 酸洗 | S700MC | 3.00*1055*C | 19.89 |
BS700MCK4/BS700MC/BS700MCK2性能